WurftagAnzahl R/HJZZwingerZüchterPLZ/Ort
29.09.20192,3neinvom Benstruper Moor (FCI)Wilfried Moorkamp49624, Löningen
Wurftag: | 29.09.2019 |
---|---|
Anzahl R/H: | 2,3 |
Freie R/H: | 0,0 |
JZ: | nein |
Kupiert: | nein |
Zwinger: | vom Benstruper Moor (FCI) |
Züchter: | Wilfried Moorkamp, 49624 Löningen |
Telefon: | |
Homepage: | www.vom-benstruper-moor.de |
Name der Hündin: | Sun Moon Stars Daggy |
Zuchtbuchnummer Hündin: | 16060LZB |
Formwert Prüfungen Hündin: | sg,WT,BP,JP,lt,PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-) |
Name des Rüden: | Double Barrel’s On Special Mission |
Zuchtbuchnummer Rüde: | 16001Ü; S28802/2015 |
Formwert Prüfungen Rüde: | v,WT,JP,sil,SJG,ZP,PLL(-/-), SCA(-/-), LOA(-/-),AEPoB, Jgd.Ch.PRTCD |
18.10.20193,0LZBvom BindergartenJohann Blenninger84137, Seyboldsdorf
30.10.20194,3neinvon der HorstkoppelKurt Henningsen24972, Quern
Wurftag: | 30.10.2019 |
---|---|
Anzahl R/H: | 4,3 |
Freie R/H: | 0,0 |
JZ: | nein |
Kupiert: | nein |
Zwinger: | von der Horstkoppel |
Züchter: | Kurt Henningsen, 24972 Quern |
Telefon: | |
Homepage: | www.vonderhorstkoppel.de |
Name der Hündin: | Cudweed’s Little Ms Sunshine |
Zuchtbuchnummer Hündin: | DK17329/2012, 13287Ü |
Formwert Prüfungen Hündin: | sg,WT,stumm, AEPoB,PLL(-/-), SCA(-/-), LOA(-/-) |
Name des Rüden: | Ilmo von der Horstkoppel |
Zuchtbuchnummer Rüde: | 09268 |
Formwert Prüfungen Rüde: | v, WT,BP(DFV),JP,SJG,Lt,sl PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-) |
20.11.20194,0LZBvon den Rhönfüchsen (FCI)Sarah Teiser36119, Neuhof
Wurftag: | 20.11.2019 |
---|---|
Anzahl R/H: | 4,0 |
Freie R/H: | 0,0 |
JZ: | LZB |
Kupiert: | ja |
Zwinger: | von den Rhönfüchsen (FCI) |
Züchter: | Sarah Teiser, 36119 Neuhof |
Telefon: | |
Homepage: | www.rhoenfuechse.de |
Name der Hündin: | Cleo vom Dachsfelsen |
Zuchtbuchnummer Hündin: | 15335 |
Formwert Prüfungen Hündin: | sg,WT,BP,JP,ZP,SJG,spl,flt,PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-) |
Name des Rüden: | Bautz von der Lutherlinde |
Zuchtbuchnummer Rüde: | 17035LZB |
Formwert Prüfungen Rüde: | v,WT,BP,JP,spl,ZP,PLL(-/-), SCA(-/-), LOA(-/-) |
15.12.2019LZBvom Meißetal (FCI)Martina Klinkert29308, Meißendorf
Wurftag: | 15.12.2019 |
---|---|
Anzahl R/H: | |
Freie R/H: | |
JZ: | LZB |
Kupiert: | nein |
Zwinger: | vom Meißetal (FCI) |
Züchter: | Martina Klinkert, 29308 Meißendorf |
Telefon: | 05056-246 |
Homepage: | www.vom-meissetal.de |
Name der Hündin: | Zora vom Meißetal |
Zuchtbuchnummer Hündin: | 15075R |
Formwert Prüfungen Hündin: | v,GS’17,WT,JP,sil,BP,SJG,ZP,GP(169), PLL(-/-), SCA(-/-), LOA(-/-),AEPoB |
Name des Rüden: | Gustav von der Silberbreite |
Zuchtbuchnummer Rüde: | 16169LZB |
Formwert Prüfungen Rüde: | v,WT,BP,JP,sil,ZP,SJG,CS ’18, Dt.Ch.VDH,AEPoB,PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-) |
04.01.2020JZvom Bültenjäger (FCI)Britta Helling48599, Gronau-Epe
Wurftag: | 04.01.2020 |
---|---|
Anzahl R/H: | |
Freie R/H: | |
JZ: | JZ |
Kupiert: | nein |
Zwinger: | vom Bültenjäger (FCI) |
Züchter: | Britta Helling, 48599 Gronau-Epe |
Telefon: | 02565-4911 |
Homepage: | www.vom-bueltenjaeger.de |
Name der Hündin: | Ilka vom Bültenjäger |
Zuchtbuchnummer Hündin: | 13387 |
Formwert Prüfungen Hündin: | v,WT,BP,JP,sil,PLL (-/-), SCA(-/-), LOA(-/-) |
Name des Rüden: | Gustav von der Silberbreite |
Zuchtbuchnummer Rüde: | 16169LZB |
Formwert Prüfungen Rüde: | v,WT,BP,JP,sil,ZP,SJG,CS ’18, Dt.Ch.VDH,AEPoB,PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-) |
14.01.2020LZBvom Bruchwald (FCI)Alexander Sahm58540, Meinerzhagen
Wurftag: | 14.01.2020 |
---|---|
Anzahl R/H: | |
Freie R/H: | |
JZ: | LZB |
Kupiert: | ja/nein |
Zwinger: | vom Bruchwald (FCI) |
Züchter: | Alexander Sahm, 58540 Meinerzhagen |
Telefon: | 0176-61015979 |
Homepage: | www.vom-bruchwald.de |
Name der Hündin: | Käthe vom Bruchwald |
Zuchtbuchnummer Hündin: | 17091 |
Formwert Prüfungen Hündin: | sg,WT,BP,JP,VStP,lt,spl,SJG,PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-),AEPoB |
Name des Rüden: | Nick vom Bruchwald |
Zuchtbuchnummer Rüde: | 18166LZB |
Formwert Prüfungen Rüde: | v,WT,GS’19,BP,JP,sil,ZP,GP-185,PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-),AEPoB |
15.01.2020neinRobinproud’s (FCI)Ronni Stelter86641, Rain-Wallerdorf
Wurftag: | 15.01.2020 |
---|---|
Anzahl R/H: | |
Freie R/H: | |
JZ: | nein |
Kupiert: | nein |
Zwinger: | Robinproud’s (FCI) |
Züchter: | Ronni Stelter, 86641 Rain-Wallerdorf |
Telefon: | 08276-1669, 0173-6538867 |
Homepage: | www.ronni-stelter.de |
Name der Hündin: | Ding Dong von Altentrüdingen |
Zuchtbuchnummer Hündin: | 17191 |
Formwert Prüfungen Hündin: | v,WT,BP,PLoB,DNA,PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-) |
Name des Rüden: | Robin’s Remo |
Zuchtbuchnummer Rüde: | 15302 |
Formwert Prüfungen Rüde: | v,WT,BP,JP,sil,PLL(-/-),SCA(-/-), LOA(-/-) |
17.01.2020neinvon der Silberbreite (FCI)Iris Wohlfahrt29456, Hitzacker
Wurftag: | 17.01.2020 |
---|---|
Anzahl R/H: | |
Freie R/H: | |
JZ: | nein |
Kupiert: | nein |
Zwinger: | von der Silberbreite (FCI) |
Züchter: | Iris Wohlfahrt, 29456 Hitzacker |
Telefon: | 0163-4966524 |
Homepage: | www.prt-silberbreite.jimdo.com |
Name der Hündin: | Grille von der Silberbreite |
Zuchtbuchnummer Hündin: | 16171LZB |
Formwert Prüfungen Hündin: | v,WT,JP,lt,SJG,BP,ZP,Sw I./,SCA(-/-), LOA(-/-),PLL(-/-),AEPoB |
Name des Rüden: | Double Barrel’s On Special Mission |
Zuchtbuchnummer Rüde: | 16001Ü; S28802/2015; S28802/2015 |
Formwert Prüfungen Rüde: | v,WT,JP,sil,SJG,ZP,PLL(-/-), SCA(-/-), LOA(-/-),AEPoB, Jgd.Ch.PRTCD |
19.01.2020JZvon der Wehrquelle (FCI)Monika u. Herbert Neidhardt04808, Trebelshain
23.01.2020neinvom Kleinheider Land (FCI)Heiko Nanninga26524, Berumbur
Wurftag: | 23.01.2020 |
---|---|
Anzahl R/H: | |
Freie R/H: | |
JZ: | nein |
Kupiert: | nein |
Zwinger: | vom Kleinheider Land (FCI) |
Züchter: | Heiko Nanninga, 26524 Berumbur |
Telefon: | 0162-4522551 |
Homepage: | www.vom-kleinheider-land.de |
Name der Hündin: | Aika vom Kleinheider Land |
Zuchtbuchnummer Hündin: | 16148 |
Formwert Prüfungen Hündin: | sg,WT,JP,BP, PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-) |
Name des Rüden: | Buster von der Silberbreite |
Zuchtbuchnummer Rüde: | 11249 LZB |
Formwert Prüfungen Rüde: | v, GS,WT,JP,BP,ZP,GP(137),spl,Lt,SJ,SJG,HN,PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-),AEPoB |
24.01.2020neinvon der Wolfsklamm (FCI)Gesche Dr. Pinke29559, Wrestedt
Wurftag: | 24.01.2020 |
---|---|
Anzahl R/H: | |
Freie R/H: | |
JZ: | nein |
Kupiert: | nein |
Zwinger: | von der Wolfsklamm (FCI) |
Züchter: | Gesche Dr. Pinke, 29559 Wrestedt |
Telefon: | 0176-61039761 |
Homepage: | www.wolfsklamm.de |
Name der Hündin: | Heidejäger’s Skadi |
Zuchtbuchnummer Hündin: | 17040Ü |
Formwert Prüfungen Hündin: | v,WT,BP,JP(DFV),sil,PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-) |
Name des Rüden: | Tricksters Maverick |
Zuchtbuchnummer Rüde: | KfT 26/0007687 |
Formwert Prüfungen Rüde: | Jgd.Ch. KfT + VDH, PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-), AEPoB |
26.01.2020JZvom Islinger Feld (FCI)Christian Freundorfer93053, Regensburg
Wurftag: | 26.01.2020 |
---|---|
Anzahl R/H: | |
Freie R/H: | |
JZ: | JZ |
Kupiert: | nein |
Zwinger: | vom Islinger Feld (FCI) |
Züchter: | Christian Freundorfer, 93053 Regensburg |
Telefon: | 0941-71222 |
Homepage: | www.vom-islinger-feld.de |
Name der Hündin: | Chilly vom Islinger Feld |
Zuchtbuchnummer Hündin: | 13185 |
Formwert Prüfungen Hündin: | v, WT,JP,BP, GP,lt,sil,SJG,ZP,HN,PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-) |
Name des Rüden: | Beetee vom Räuberschlag |
Zuchtbuchnummer Rüde: | 18140R |
Formwert Prüfungen Rüde: | v,WT,BP,JP,spl,PLL (-/-), SCA(-/-),LOA(-/-) |
27.01.2020neinvom Krassinger Bau (FCI)Matthias Probst94501, Aidenbach
Wurftag: | 27.01.2020 |
---|---|
Anzahl R/H: | |
Freie R/H: | |
JZ: | nein |
Kupiert: | nein |
Zwinger: | vom Krassinger Bau (FCI) |
Züchter: | Matthias Probst, 94501 Aidenbach |
Telefon: | 0175-4042632 |
Homepage: | www.vom-krassinger-bau.de |
Name der Hündin: | Elis von den Wolfachtalern |
Zuchtbuchnummer Hündin: | 12363 |
Formwert Prüfungen Hündin: | sg, WT,BP,lt,SJG,PLL (-/-),SCA(-/-),LOA(-/-) |
Name des Rüden: | Kinley Ritakim |
Zuchtbuchnummer Rüde: | 17100Ü; CLP/PRT/2941 |
Formwert Prüfungen Rüde: | v,WT,BP,JP,sil,Jgd.Ch.PRTCD+VDH, Ch.Lux,Dt.Ch.PRTCD+VDH,PLL(-/-),SCA(-/-),LOA(-/-),AEPoB |
Ein Gedanke zu „Welpenvermittlung“